LOT 1 - 2014 FREIGHTLINER ARGROSSY
2014 FREIGHTLINER ARGROSSY CUMMINS ISX500, FY19CNGP, 782,531KM, VIN: 1FUJAWBGXFLGE3193
BREED STREET, MONTANA
Keys | Yes |
Spare Key | Yes |
Radio | Yes |
Runner | Yes |
Battery | Yes - 2 |
Loose Mats | N/A |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | Yes |
Towing Hook | N/A |
Tools | No |
Carjack | N/A |
Books | No |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | Paint off marks on bumper, User marks over body, Left side step damaged |
LOT 2 - 2015 SCANIA R420 TANKER
2015 SCANIA R420 TANKER, ZPS920GP, VIN: XLER6X40005225191
BREED STREET, MONTANA
Keys | Yes |
Spare Key | No |
Radio | Yes |
Runner | Yes |
Battery | Yes - 2 |
Loose Mats | N/A |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | Yes |
Towing Hook | N/A |
Tools | No |
Carjack | N/A |
Books | No |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | Damaged grill and bumper, right front side damaged, rear bumper damaged, User marks over body, Tanker fitted to truck |
LOT 3 - 2000 UD95 TRUCK
2000 UD95 TRUCK DSL, STR 348 GP, 321118 KM, VIN NO: ADNT5300000001029
BREED STREET, MONTANA
Keys | Yes |
Spare Key | Yes |
Radio | No |
Runner | Yes |
Battery | No |
Loose Mats | N/A |
Spare Wheel | Yes |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | No |
Tools | No |
Sleeper | Yes |
Books | No |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | Propshaft not fitted, User marks over body |
LOT 4 - 1999 UD95 TRUCK
1999 UD95 TRUCK DSL, JC 18 SN GP, 315791 KM, VIN NO: ADNT5300000000795
BREED STREET, MONTANA
Keys | Yes |
Spare Key | No |
Radio | No |
Runner | Yes |
Battery | No |
Loose Mats | N/A |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | No |
Tools | No |
Sleeper | Yes |
Books | No |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | Propshaft not fotted, user marks over body |
LOT 5 - 2010 FUEL TANKER
2010 FUEL TANKER, FK47MXGP WEIGHT CAPACITY: T 7080 KG GVM 41000 KG, VIN: AC9W643910RAW2135
BREED STREET, MONTANA
Keys | N/A |
Spare Key | N/A |
Radio | N/A |
Runner | Yes |
Battery | N/A |
Loose Mats | N/A |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | No |
Towing Hook | No |
Tools | N/A |
Carjack | N/A |
Books | N/A |
Fuel | N/A |
Overall Conditions | Good condition with minor user marks |
LOT 6 - 2011 GRW ENGINEERING FUEL TANKER
2011 GRW ENGINEERING FUEL TANKER, DG79VLGP, WEIGHT CAPACITY: T 7040 KG GVM 42000 KG, VIN: AC9503AA7BDCV1130
BREED STREET, MONTANA
Keys | N/A |
Spare Key | N/A |
Radio | N/A |
Runner | Yes |
Battery | N/A |
Loose Mats | N/A |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | No |
Towing Hook | No |
Tools | N/A |
Carjack | N/A |
Books | N/A |
Fuel | N/A |
Overall Conditions | Left side front dent, Side box no lid fitted, Right side frame damaged, User marks |
LOT 7 - SWAN FLAT DECK TRAILER
SWAN FLAT DECK TRAILER, KHG573GP, VIN NO: ST841 - NO PAPERS
BREED STREET, MONTANA
Keys | N/A |
Spare Key | N/A |
Radio | N/A |
Runner | N/A |
Battery | N/A |
Loose Mats | N/A |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | No |
Towing Hook | No |
Tools | No |
Carjack | N/A |
Books | N/A |
Fuel | N/A |
Overall Conditions | Fair, Some wheels missing |
LOT 8 - HENRED FRUEHAUF LEADER LINK TRAILER
HENRED FRUEHAUF LEADER LINK TRAILER, BPH233GP, VIN NO: HX85977- NO PAPERS
BREED STREET, MONTANA
Keys | N/A |
Spare Key | N/A |
Radio | N/A |
Runner | N/A |
Battery | N/A |
Loose Mats | N/A |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | No |
Towing Hook | No |
Tools | No |
Carjack | N/A |
Books | N/A |
Fuel | N/A |
Overall Conditions | Fair, Some wheels missing |
LOT 9 - KOMATSO TLB
KOMATSO TLB
BREED STREET, MONTANA
Keys | Yes |
Spare Key | Yes |
Radio | No |
Runner | Yes |
Battery | No |
Control arms and hydraulics | Working |
Landing legs | Working |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | N/A |
Tools | No |
Carjack | N/A |
Books | N/A |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | Fair |
LOT 10 - 2007 TAILIFT FORKLIFT 1.8TON
2007 TAILIFT FORKLIFT 1.8TON, FD 18 - 36 KW, 1592 HOURS
BREED STREET, MONTANA
Keys | Yes |
Spare Key | Yes |
Radio | No |
Runner | Yes |
Battery | Yes |
Loose Mats | N/A |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | N/A |
Tools | No |
Carjack | N/A |
Books | No |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | User marks over body, Rear left light and lens broken, right mirror not fitted |
Lot 10.1 - 2020 BMW 520D
2020 BMW 520D M/SPORT, JL21GMGP, 42,000KM, VIN: WBAJC32040B385929
Keys | Yes |
Spare Key | Yes |
Radio | Yes |
Runner | Yes |
Battery | Yes |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | No |
Tools | No |
Carjack | No |
Books | Yes |
Fuel | Yes |
Overall Conditions | Motor plan until 2025 |