Lot 10.2 - 2037 BMW M135I
2013 BMW M135I, CJ02XZGP, 121,386km, VIN: WBA1N72000J031672
Keys | Yes |
Spare Key | No |
Radio | Yes |
Runner | Yes |
Battery | Yes |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | No |
Tools | No |
Carjack | No |
Books | No |
Fuel | Yes |
Overall Conditions | Good |
LOT 11 - 2007 MERCEDES BENZ B200 CDI
2007 MERCEDES BENZ B200 CDI, WBP242GP, 177,099KM, VIN NO: WDD2452082J58793, NON-RUNNER, NO PAPERS
Keys | Yes |
Spare Key | Yes |
Radio | Yes |
Runner | No |
Battery | Yes |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | Yes |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | Yes |
Tools | No |
Carjack | No |
Books | No |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | Scratch marks and dents on bumper, Right rear panel scratch marks, user marks over body |
LOT 12 - 1993 MERCEDES BENZ 300E
1993 MERCEDES BENZ 300E, CY119-466, 330,533KM, VIN NO: 1240266A896578
2 OSMONDE STREET, HELDERBERG INDUSTRIAL, STRAND (STORAGE MEGA -GAR. 32)
Keys | Yes |
Spare Key | Yes |
Radio | Yes |
Runner | Yes |
Battery | Yes |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | Yes |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | Yes |
Tools | Yes |
Carjack | No |
Books | No |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | Rear view mirrors damaged, interior lots of wear and tear, Front bumper damaged, Engine requires attention |
Lot 12.1 - 2017 GWM STEED 5 2.2 MPI
2017 GWM STEED 5 2.2 MPI, FV71XSGP, 101,632KM, VIN: LGWCA2177GB616298
Keys | Yes |
Spare Key | No |
Radio | Yes |
Runner | Yes |
Battery | Yes |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | Yes |
Tools | No |
Carjack | No |
Books | Yes |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | No Canopy, No bulbar |
Lot 12.2 - FORD RANGER
FORD RANGER, FW 13 CR GP, VIN: AFANXXMJ2NGS25043, NON-RUNNER,NO BATTERY
Keys | Yes |
Spare Key | No |
Radio | Yes |
Runner | No - Engine problem |
Battery | No |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | Yes |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | No |
Tools | Yes |
Carjack | Yes |
Books | Yes |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | New battery needed, New Tyres fitted |
LOT 13 - 2009 TOYOTA HILUX 2.5 D-4D
2009 TOYOTA HILUX 2.5 D-4D, DRY116FS, 573,519KM, VIN NO: AHTCS12G907531702, NON-RUNNER, NO PAPERS
BREED STREET, MONTANA
Keys | Yes |
Spare Key | Yes |
Radio | No |
Runner | No |
Battery | Yes |
Loose Mats | No |
Spare Wheel | Yes |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | Yes |
Tools | No |
Carjack | No |
Books | No |
Fuel | Half |
Overall Conditions | User marks and dents over body, Passenger side mirror missing, Seats torn and damaged |
LOT 14 - 2006 HILUX 2.5 D4D LWB S/C BAKKIE
2006 HILUX 2.5 D4D LWB S/C BAKKIE, TBT107GP, VIN NO: AHTCS12G207503346
Keys | Yes |
Spare Key | No |
Radio | Yes |
Runner | Unknown |
Battery | Yes |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | Yes |
Tools | Yes |
Carjack | No |
Books | No |
Fuel | Unknown |
Overall Conditions | No Toyota badge in front of vehicle, User marks over body, General locking and ignition not working |
LOT 15 - 2016 HILUX 2.5 D4D S/C BAKKIE
2016 HILUX 2.5 D4D S/C BAKKIE, FD15BFGP, 146,372KM, VIN NO: AHTCS12G007637309
Keys | Yes |
Spare Key | No |
Radio | Yes |
Runner | Yes |
Battery | Yes |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | Yes |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | Yes |
Tools | Yes |
Carjack | No |
Books | No |
Fuel | Quarter |
Overall Conditions | Good, Canopy fitted, Battery needs to be replaced |
LOT 16 - 2013 VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDI
2013 VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDI, CJ48 DWGP, 164,770KM, VIN NO: WV1ZZZ2KZDX084614
Keys | Yes |
Spare Key | No |
Radio | Yes |
Runner | Yes |
Battery | Yes - Flat |
Loose Mats | No |
Spare Wheel | No |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | Yes |
Tools | Yes |
Carjack | No |
Books | No |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | Vehicle has been wrapped, Battery needs to be replaced |
LOT 17 - 2014 VW POLO 1.2 TDI BLUELLINE
2014 VW POLO 1.2 TDI BLUELLINE, DC81CCGP, 267,542KM, VIN: WVWZZZ6RZEY226693
Keys | Yes |
Spare Key | No |
Radio | Yes |
Runner | Yes |
Battery | Yes - Flat |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | Yes |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | No |
Tools | Yes |
Carjack | Yes |
Books | Yes |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | Boot cover damaged, chip marks on front bumper and bonnet |
LOT 17.01 - 2013 HONDA JAZZ 1.3 COMFORT 5-DR
2013 HONDA JAZZ 1.3 COMFORT 5-DR A/T, CN48KTGP, 718,72KM, VIN: JHMGE6850DS204885
BREED STREET, MONTANA
Keys | Yes |
Spare Key | Yes |
Radio | Yes |
Runner | Yes |
Battery | Yes |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | Yes |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | No |
Tools | No |
Carjack | No |
Books | No |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | Dents and scratch marks over body, battery needs to be replaced |
LOT 17.02 - 2002 MERCEDES BENZ C240
2002 MERCEDES BENZ C240, MZV551GP, 116,613KM, VIN: WDC2030612R033191
BREED STREET, MONTANA
Keys | Yes |
Spare Key | No |
Radio | Yes |
Runner | Yes |
Battery | Yes |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | Yes |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | No |
Tools | Yes |
Carjack | Yes |
Books | No |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | Fitted with sunroof (cannot close) , Dents and scratched over body, Mirror on pasanger side broken |
LOT 18 - 2017 FORD RANGER 2.2
2017 FORD RANGER 2.2 XL S/C MAN FX82FKGP, 114,225KM, VIN: AFANXXMJ2NHR80777
BREED STREET, MONTANA
Keys | Yes |
Spare Key | No |
Radio | Yes |
Runner | Yes |
Battery | Yes |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | Yes |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | Yes |
Tools | No |
Carjack | Yes |
Books | Yes |
Fuel | Quarter |
Overall Conditions | User marks, small dent on tailgate |
LOT 19 - 2011 FORD FIGO 1.4 TDCI
2011 FORD FIGO 1.4 TDCI MAN HATCHBACK, BJ78MYGP, 246,549KM, VIN: MAJ1XXMRJ1BD16729
Keys | Yes |
Spare Key | No |
Radio | Yes |
Runner | Not tested |
Battery | Yes - Flat |
Loose Mats | Yes |
Spare Wheel | Yes |
5th Wheel | N/A |
Towing Hook | No |
Tools | No |
Carjack | Yes |
Books | Yes |
Fuel | Empty |
Overall Conditions | Good |
LOT 19.01 - MICHELIN 33.00 R51 XDR3 TYREBREED STREET, MONTANA
MICHELIN 33.00 R51 XDR3 TYRE